Details
| Make | Toyota |
|---|---|
| Part Number | 45254-28040 |
| Description | DAMPER ELECTRIC POWER STEERING MOTOR SHAFT |
| Engine | 1ADFTV; 1AZFE; 1NDTV; 1NRFE; 1NZFE; 1WW; 1ZRFAE; 1ZRFE; 2ARFE; 2ARFXE; 2AZFE; 2AZFXE; 2GRFE; 2GRFKS; 2GRFXS; 2ZRFAE; 2ZRFE; 2ZRFXE; 3ZRFAE; 4ARFXE; 5ARFE; 6ARFSE; 7ZRFE; 8ARFTS; 8NRFTS; 8ZRFXE |
Description
4525428040
ELECTRIC POWER STEERING MOTOR SHAFT DAMPER
Fitment
| Make | Model | Year / Frame | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Make | Model | Year / Frame | Trim | Engine |
| Lexus | ES200 | ASV60 | ||
| Lexus | ES200 | ASV61 | ||
| Lexus | ES200 | AVV60 | ||
| Lexus | ES200 | GSV60 | ||
| Lexus | ES250 | ASV60 | ||
| Lexus | ES250 | ASV61 | ||
| Lexus | ES250 | AVV60 | ||
| Lexus | ES250 | GSV60 | ||
| Lexus | ES300h | 2013 | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
| Lexus | ES300h | 2014 | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
| Lexus | ES300h | 2015 | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
| Lexus | ES300h | 2016 | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
| Lexus | ES300h | 2017 | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
| Lexus | ES300h | 2018 | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
| Lexus | ES300h | ASV60 | ||
| Lexus | ES300h | ASV61 | ||
| Lexus | ES300h | AVV60 | ||
| Lexus | ES300h | GSV60 | ||
| Lexus | ES350 | 2013 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | ES350 | 2014 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | ES350 | 2015 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | ES350 | 2016 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | ES350 | 2017 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | ES350 | 2018 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | ES350 | ASV60 | ||
| Lexus | ES350 | ASV61 | ||
| Lexus | ES350 | AVV60 | ||
| Lexus | ES350 | GSV60 | ||
| Lexus | NX200 | AGZ10 | ||
| Lexus | NX200 | AGZ15 | ||
| Lexus | NX200 | AYZ10 | ||
| Lexus | NX200 | AYZ15 | ||
| Lexus | NX200 | ZGZ10 | ||
| Lexus | NX200 | ZGZ15 | ||
| Lexus | NX200t | AGZ10 | ||
| Lexus | NX200t | AGZ15 | ||
| Lexus | NX200t | AGZ15L | ||
| Lexus | NX200t | AYZ10 | ||
| Lexus | NX200t | AYZ15 | ||
| Lexus | NX200t | ZGZ10 | ||
| Lexus | NX200t | ZGZ15 | ||
| Lexus | NX200t | ZGZ15L | ||
| Lexus | NX300h | AGZ10 | ||
| Lexus | NX300h | AGZ15 | ||
| Lexus | NX300h | AGZ15L | ||
| Lexus | NX300h | AYZ10 | ||
| Lexus | NX300h | AYZ15 | ||
| Lexus | NX300h | ZGZ10 | ||
| Lexus | NX300h | ZGZ15 | ||
| Lexus | NX300h | ZGZ15L | ||
| Lexus | RX200t | AGL20 | ||
| Lexus | RX200t | AGL20W | ||
| Lexus | RX200t | AGL25 | ||
| Lexus | RX200t | AGL25W | ||
| Lexus | RX200t | GGL20 | ||
| Lexus | RX200t | GGL25 | ||
| Lexus | RX200t | GYL20 | ||
| Lexus | RX200t | GYL25 | ||
| Lexus | RX350 | 2016 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | RX350 | 2017 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | RX350 | 2018 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | RX350 | 2019 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | RX350 | 2020 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | RX350 | 2021 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | RX350 | 2022 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | RX350 | AGL20 | ||
| Lexus | RX350 | AGL25 | ||
| Lexus | RX350 | GGL20 | ||
| Lexus | RX350 | GGL25 | ||
| Lexus | RX350 | GYL20 | ||
| Lexus | RX350 | GYL25 | ||
| Lexus | RX350L | 2018 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | RX350L | 2019 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | RX350L | 2020 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | RX350L | 2021 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| Lexus | RX450h | 2016 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| Lexus | RX450h | 2017 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| Lexus | RX450h | 2018 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| Lexus | RX450h | 2019 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| Lexus | RX450h | 2020 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| Lexus | RX450h | 2021 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| Lexus | RX450h | 2022 | Base; F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| Lexus | RX450h | AGL20 | ||
| Lexus | RX450h | AGL25 | ||
| Lexus | RX450h | GGL20 | ||
| Lexus | RX450h | GGL25 | ||
| Lexus | RX450h | GYL20 | ||
| Lexus | RX450h | GYL20W | ||
| Lexus | RX450h | GYL25 | ||
| Lexus | RX450h | GYL25W | ||
| Lexus | RX450hL | 2018 | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| Lexus | RX450hL | 2019 | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| Lexus | RX450hL | 2020 | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| Lexus | RX450hL | 2021 | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| Lexus | UX200 | 2019 | Base; F Sport; Luxury | 2.0L L4 - Gas |
| Lexus | UX200 | 2020 | Base; F Sport; Luxury | 2.0L L4 - Gas |
| Lexus | UX200 | 2021 | Base; F Sport; Luxury | 2.0L L4 - Gas |
| Lexus | UX250h | 2019 | Base; F Sport; Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| Lexus | UX250h | 2020 | Base; F Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| Lexus | UX250h | 2021 | Base; F Sport; Luxury | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Allion | NZT260 | ||
| Toyota | Allion | ZRT260 | ||
| Toyota | Allion | ZRT261 | ||
| Toyota | Allion | ZRT265 | ||
| Toyota | Alphard | AGH30 | ||
| Toyota | Alphard | AGH30W | ||
| Toyota | Alphard | AGH35 | ||
| Toyota | Alphard | AGH35W | ||
| Toyota | Alphard | ANH20 | ||
| Toyota | Alphard | ANH20W | ||
| Toyota | Alphard | ANH25 | ||
| Toyota | Alphard | ANH25W | ||
| Toyota | Alphard | ATH20 | ||
| Toyota | Alphard | ATH20W | ||
| Toyota | Alphard | AYH30 | ||
| Toyota | Alphard | AYH30W | ||
| Toyota | Alphard | GGH20 | ||
| Toyota | Alphard | GGH20W | ||
| Toyota | Alphard | GGH25 | ||
| Toyota | Alphard | GGH25W | ||
| Toyota | Alphard | GGH30 | ||
| Toyota | Alphard | GGH30W | ||
| Toyota | Alphard | GGH35 | ||
| Toyota | Alphard | GGH35W | ||
| Toyota | Auris | ADE186 | ||
| Toyota | Auris | NDE180 | ||
| Toyota | Auris | NRE180 | ||
| Toyota | Auris | NRE185 | ||
| Toyota | Auris | NRE185H | ||
| Toyota | Auris | WWE185 | ||
| Toyota | Auris | ZRE152 | ||
| Toyota | Auris | ZRE152H | ||
| Toyota | Auris | ZRE154 | ||
| Toyota | Auris | ZRE154H | ||
| Toyota | Auris | ZRE181 | ||
| Toyota | Auris | ZRE182 | ||
| Toyota | Auris | ZRE185 | ||
| Toyota | Auris | ZRE186 | ||
| Toyota | Auris | ZRE186H | ||
| Toyota | Auris | ZWE186 | ||
| Toyota | Auris | ZWE186H | ||
| Toyota | Avalon | 2013 | Hybrid Limited; Hybrid XLE; Limited; XLE; XLE Premium; XLE Touring | 2.5L L4 - Electric/Gas; 3.5L V6 - Gas |
| Toyota | Avalon | 2014 | Hybrid Limited; Hybrid XLE; Limited; XLE; XLE Premium; XLE Touring | 2.5L L4 - Electric/Gas; 3.5L V6 - Gas |
| Toyota | Avalon | 2015 | Hybrid Limited; Hybrid XLE Premium; Hybrid XLE Touring; Limited; XLE; XLE Premium; XLE Touring; XLE Touring SE | 2.5L L4 - Electric/Gas; 3.5L V6 - Gas |
| Toyota | Avalon | 2016 | Hybrid Limited; Hybrid XLE Plus; Hybrid XLE Premium; Limited; Touring; XLE; XLE Plus; XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas; 3.5L V6 - Gas |
| Toyota | Avalon | 2017 | Hybrid Limited; Hybrid XLE Plus; Hybrid XLE Premium; Limited; Touring; XLE; XLE Plus; XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas; 3.5L V6 - Gas |
| Toyota | Avalon | 2018 | Hybrid Limited; Hybrid XLE Plus; Hybrid XLE Premium; Limited; Touring; XLE; XLE Plus; XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas; 3.5L V6 - Gas |
| Toyota | Avalon | AVX40 | ||
| Toyota | Avalon | GSX40 | ||
| Toyota | Blade | AZE154 | ||
| Toyota | Blade | AZE154H | ||
| Toyota | Blade | AZE156 | ||
| Toyota | Blade | AZE156H | ||
| Toyota | Blade | GRE156 | ||
| Toyota | Blade | GRE156H | ||
| Toyota | C-HR | 2018 | XLE; XLE Premium | 2.0L L4 - Gas |
| Toyota | C-HR | 2019 | LE; Limited; XLE | 2.0L L4 - Gas |
| Toyota | C-HR | 2020 | LE; Limited; XLE | 2.0L L4 - Gas |
| Toyota | C-HR | 2021 | LE; Limited; Nightshade; XLE | 2.0L L4 - Gas |
| Toyota | C-HR | NGX10 | ||
| Toyota | C-HR | NGX50 | ||
| Toyota | C-HR | ZGX10 | ||
| Toyota | C-HR | ZYX10 | ||
| Toyota | Camry | 2012 | SE; XLE | 2.5L L4 - Gas |
| Toyota | Camry | 2013 | SE; XLE | 2.5L L4 - Gas |
| Toyota | Camry | 2014 | SE; SE Sport; XLE | 2.5L L4 - Gas |
| Toyota | Camry | ACV51 | ||
| Toyota | Camry | ASV50 | ||
| Toyota | Camry | ASV51 | ||
| Toyota | Camry | AVV50 | ||
| Toyota | Camry | GSV50 | ||
| Toyota | Corolla | 2019 | L; LE; LE Eco; SE; XLE; XSE | 1.8L L4 - Gas; 2.0L L4 - Gas |
| Toyota | Corolla | 2020 | Hybrid LE; L; LE; SE; SE Nightshade; XLE; XSE | 1.8L L4 - Electric/Gas; 1.8L L4 - Gas; 2.0L L4 - Gas |
| Toyota | Corolla | 2021 | Hybrid LE; L; LE; SE; SE Apex; SE Nightshade; XLE; XSE; XSE Apex | 1.8L L4 - Electric/Gas; 1.8L L4 - Gas; 2.0L L4 - Gas |
| Toyota | Corolla | 2022 | Hybrid LE; L; LE; SE; SE Apex; SE Nightshade; XLE; XSE; XSE Apex | 1.8L L4 - Electric/Gas; 1.8L L4 - Gas; 2.0L L4 - Gas |
| Toyota | Corolla | NDE180 | ||
| Toyota | Corolla | NRE180 | ||
| Toyota | Corolla | ZRE152 | ||
| Toyota | Corolla | ZRE153 | ||
| Toyota | Corolla | ZRE181 | ||
| Toyota | Corolla | ZRE182 | ||
| Toyota | Corolla | ZWE182 | ||
| Toyota | Corolla | ZWE186 | ||
| Toyota | Corolla Levin | ZRE182 | ||
| Toyota | Corolla Levin | ZWE182 | ||
| Toyota | Corolla Rumion | AZE151 | ||
| Toyota | Corolla Rumion | ZRE152 | ||
| Toyota | Corolla Rumion | ZRE152N | ||
| Toyota | Corolla Rumion | ZRE154 | ||
| Toyota | Corolla Rumion | ZRE154N | ||
| Toyota | Esquire | ZRR80 | ||
| Toyota | Esquire | ZRR80G | ||
| Toyota | Esquire | ZRR85 | ||
| Toyota | Esquire | ZRR85G | ||
| Toyota | Esquire | ZWR80 | ||
| Toyota | Esquire | ZWR80G | ||
| Toyota | Estima | ACR50 | ||
| Toyota | Estima | ACR50W | ||
| Toyota | Estima | ACR55 | ||
| Toyota | Estima | ACR55W | ||
| Toyota | Estima | AHR20 | ||
| Toyota | Estima | AHR20W | ||
| Toyota | Estima | GSR50 | ||
| Toyota | Estima | GSR50W | ||
| Toyota | Estima | GSR55 | ||
| Toyota | Estima | GSR55W | ||
| Toyota | Harrier | AVU65 | ||
| Toyota | Harrier | AVU65W | ||
| Toyota | Harrier | ZSU60 | ||
| Toyota | Harrier | ZSU60W | ||
| Toyota | Harrier | ZSU65 | ||
| Toyota | Harrier | ZSU65W | ||
| Toyota | Noah | ZRR70 | ||
| Toyota | Noah | ZRR70G | ||
| Toyota | Noah | ZRR70W | ||
| Toyota | Noah | ZRR75 | ||
| Toyota | Noah | ZRR75G | ||
| Toyota | Noah | ZRR75W | ||
| Toyota | Noah | ZRR80 | ||
| Toyota | Noah | ZRR80G | ||
| Toyota | Noah | ZRR80W | ||
| Toyota | Noah | ZRR85 | ||
| Toyota | Noah | ZRR85G | ||
| Toyota | Noah | ZRR85W | ||
| Toyota | Noah | ZWR80 | ||
| Toyota | Noah | ZWR80G | ||
| Toyota | Noah | ZWR80W | ||
| Toyota | Premio | NZT260 | ||
| Toyota | Premio | ZRT260 | ||
| Toyota | Premio | ZRT261 | ||
| Toyota | Premio | ZRT265 | ||
| Toyota | Previa | ACR50 | ||
| Toyota | Previa | AHR20 | ||
| Toyota | Previa | GSR50 | ||
| Toyota | Prius | 2016 | Four; Four Touring; Three; Three Touring; Two; Two Eco | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius | 2017 | Four; Four Touring; One; Three; Three Touring; Two; Two Eco | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius | 2018 | Four; Four Touring; One; Three; Three Touring; Two; Two Eco | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius | 2019 | L Eco; LE; Limited; XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius | 2020 | L Eco; LE; Limited; XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius | 2021 | 2020 Edition; L Eco; LE; Limited; XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius | 2022 | L Eco; LE; Limited; XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius | ZVW50 | ||
| Toyota | Prius | ZVW50L | ||
| Toyota | Prius | ZVW51 | ||
| Toyota | Prius | ZVW51L | ||
| Toyota | Prius | ZVW55 | ||
| Toyota | Prius | ZVW55L | ||
| Toyota | Prius AWD-e | 2019 | LE; XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius AWD-e | 2020 | LE; XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius AWD-e | 2021 | LE; XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius AWD-e | 2022 | LE; XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius PHV | ZVW52 | ||
| Toyota | Prius PHV | ZVW52L | ||
| Toyota | Prius Prime | 2017 | Advanced; Plus; Premium | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius Prime | 2018 | Advanced; Plus; Premium | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius Prime | 2019 | Advanced; Plus; Premium | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius Prime | 2020 | LE; Limited; XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius Prime | 2021 | LE; Limited; XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Prius Prime | 2022 | LE; Limited; XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
| Toyota | Tarago | ACR50 | ||
| Toyota | Tarago | GSR50 | ||
| Toyota | Vellfire | AGH30 | ||
| Toyota | Vellfire | AGH30W | ||
| Toyota | Vellfire | AGH35 | ||
| Toyota | Vellfire | AGH35W | ||
| Toyota | Vellfire | ANH20 | ||
| Toyota | Vellfire | ANH20W | ||
| Toyota | Vellfire | ANH25 | ||
| Toyota | Vellfire | ANH25W | ||
| Toyota | Vellfire | ATH20 | ||
| Toyota | Vellfire | ATH20W | ||
| Toyota | Vellfire | AYH30 | ||
| Toyota | Vellfire | AYH30W | ||
| Toyota | Vellfire | GGH20 | ||
| Toyota | Vellfire | GGH20W | ||
| Toyota | Vellfire | GGH25 | ||
| Toyota | Vellfire | GGH25W | ||
| Toyota | Vellfire | GGH30 | ||
| Toyota | Vellfire | GGH30W | ||
| Toyota | Vellfire | GGH35 | ||
| Toyota | Vellfire | GGH35W | ||
| Toyota | Voxy | ZRR70 | ||
| Toyota | Voxy | ZRR70G | ||
| Toyota | Voxy | ZRR70W | ||
| Toyota | Voxy | ZRR75 | ||
| Toyota | Voxy | ZRR75G | ||
| Toyota | Voxy | ZRR75W | ||
| Toyota | Voxy | ZRR80 | ||
| Toyota | Voxy | ZRR80G | ||
| Toyota | Voxy | ZRR80W | ||
| Toyota | Voxy | ZRR85 | ||
| Toyota | Voxy | ZRR85G | ||
| Toyota | Voxy | ZRR85W | ||
| Toyota | Voxy | ZWR80 | ||
| Toyota | Voxy | ZWR80G | ||
| Toyota | Voxy | ZWR80W |















Reviews
There are no reviews yet.